LISTA DE COMPROBACIÓN EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL | ||||||
Equipamiento | PC-1 | |||||
Ubicación | Laboratorio | |||||
Fecha de Comprobación | | |||||
Responsable | Coordinador de Enlaces | | Profesor de computación | | Otro | |
Fecha Próximo Chequeo | |
CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS | COMPROBACIÓN | ||||
Encendido del PC | Inmediatamente | | Con dificultad | | Otro |
| |||||
Actualización de Antivirus | Actualizado | | Eliminado | | Otro |
| |||||
Funcionamiento de la disquetera | Si | | No | | Otro |
| |||||
Funcionamiento de lector de CD/DVD | SI | | No | | Otro |
| |||||
Conectividad a Internet | Si | | No | | Otro |
| |||||
Visualización de la Red | Si | | No | | Otro |
| |||||
Tarjeta de Red | Si | | No | | Otro |
| |||||
Red de Datos | SI | | No | | Otro |
| |||||
Drive de los Hardware necesarios | Si | | No | | Otro |
|
|
Marcar con una X, según corresponda |
Periféricos Comprobación de: | ||||
| Niveles de Tinta | Inyectores | Papel | Otros |
Impresora | | | | |
Scanner | | | | |
Parlantes | | | | |
Data Show | | | | |
Otro | | | | |
OBSERVACIONES:
Para mantener en buen estado los equipos considero que es necesaria la cooperación de todos los profesores que hacen uso de la sala de computación. Este chequeo sería bueno realizarlo todos los meses. |
|
|
|
SUGERENCIAS:
Se sugiere limpiar los equipos diariamente, especialmente por los efectos que puede producir el polvo en los equipos. Resaltar con señalética los hábitos de limpieza que deben mantener los estudiantes y profesores en los laboratorios. |
|